El sistema de control de aforo utiliza cámaras de video con inteligencia artificial que ofrecen máxima precisión en los espacios de visualización, informando en tiempo real tanto de la ocupación como de la disponibilidad de espacios, lo que permite gestionar fácilmente los porcentaje..
El sistema de control de aforo utiliza cámaras de video con inteligencia artificial que ofrecen máxima precisión en los espacios de visualización, informando en tiempo real tanto de la ocupación como de la disponibilidad de espacios, lo que permite gestionar fácilmente los porcentaje..
14/01/2021 | 0.0121
01/01/2021 | 0.0129
12/01/2021 | 0.0169
14/01/2021 | 0.0171
09/10/2017 | 0.0181
14/01/2021 | 0.0197
12/01/2021 | 0.0169
14/01/2021 | 0.0206
14/01/2021 | 0.0228
14/01/2021 | 0.0254
04/12/2017 | 0.0257
07/02/2017 | 0.0835
14/11/2017 | 0.1187
23/09/2019 | 0.1358
10/09/2020 | 0.1359
10/09/2020 | 0.1443
<a href="http://www.diario-abc.com/">Notas de prensa</a>